Initial commit: Linux kernel 4.19 for Unplugged OS

This commit is contained in:
ziv committed 2025-10-06 13:52:42 +00:00
commit d30235b04c
80519 files changed
+35800681

No files matched your search

@@ -0,0 +1,33 @@
#
# Feature name: KASAN
# Kconfig: HAVE_ARCH_KASAN
# description: arch supports the KASAN runtime memory checker
#
-----------------------
| arch |status|
-----------------------
| alpha: | TODO |
| arc: | TODO |
| arm: | TODO |
| arm64: | ok |
| c6x: | TODO |
| h8300: | TODO |
| hexagon: | TODO |
| ia64: | TODO |
| m68k: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| nds32: | TODO |
| nios2: | TODO |
| openrisc: | TODO |
| parisc: | TODO |
| powerpc: | TODO |
| riscv: | TODO |
| s390: | TODO |
| sh: | TODO |
| sparc: | TODO |
| um: | TODO |
| unicore32: | TODO |
| x86: | ok |
| xtensa: | ok |
-----------------------
@@ -0,0 +1,33 @@
#
# Feature name: gcov-profile-all
# Kconfig: ARCH_HAS_GCOV_PROFILE_ALL
# description: arch supports whole-kernel GCOV code coverage profiling
#
-----------------------
| arch |status|
-----------------------
| alpha: | TODO |
| arc: | TODO |
| arm: | ok |
| arm64: | ok |
| c6x: | TODO |
| h8300: | TODO |
| hexagon: | TODO |
| ia64: | TODO |
| m68k: | TODO |
| microblaze: | ok |
| mips: | TODO |
| nds32: | TODO |
| nios2: | TODO |
| openrisc: | TODO |
| parisc: | TODO |
| powerpc: | ok |
| riscv: | TODO |
| s390: | ok |
| sh: | ok |
| sparc: | TODO |
| um: | TODO |
| unicore32: | TODO |
| x86: | ok |
| xtensa: | TODO |
-----------------------
@@ -0,0 +1,33 @@
#
# Feature name: kgdb
# Kconfig: HAVE_ARCH_KGDB
# description: arch supports the kGDB kernel debugger
#
-----------------------
| arch |status|
-----------------------
| alpha: | TODO |
| arc: | ok |
| arm: | ok |
| arm64: | ok |
| c6x: | TODO |
| h8300: | ok |
| hexagon: | ok |
| ia64: | TODO |
| m68k: | TODO |
| microblaze: | ok |
| mips: | ok |
| nds32: | TODO |
| nios2: | ok |
| openrisc: | TODO |
| parisc: | TODO |
| powerpc: | ok |
| riscv: | TODO |
| s390: | TODO |
| sh: | ok |
| sparc: | ok |
| um: | TODO |
| unicore32: | TODO |
| x86: | ok |
| xtensa: | TODO |
-----------------------
@@ -0,0 +1,33 @@
#
# Feature name: kprobes-on-ftrace
# Kconfig: HAVE_KPROBES_ON_FTRACE
# description: arch supports combined kprobes and ftrace live patching
#
-----------------------
| arch |status|
-----------------------
| alpha: | TODO |
| arc: | TODO |
| arm: | TODO |
| arm64: | TODO |
| c6x: | TODO |
| h8300: | TODO |
| hexagon: | TODO |
| ia64: | TODO |
| m68k: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| nds32: | TODO |
| nios2: | TODO |
| openrisc: | TODO |
| parisc: | TODO |
| powerpc: | ok |
| riscv: | TODO |
| s390: | TODO |
| sh: | TODO |
| sparc: | TODO |
| um: | TODO |
| unicore32: | TODO |
| x86: | ok |
| xtensa: | TODO |
-----------------------
@@ -0,0 +1,33 @@
#
# Feature name: kprobes
# Kconfig: HAVE_KPROBES
# description: arch supports live patched kernel probe
#
-----------------------
| arch |status|
-----------------------
| alpha: | TODO |
| arc: | ok |
| arm: | ok |
| arm64: | ok |
| c6x: | TODO |
| h8300: | TODO |
| hexagon: | TODO |
| ia64: | ok |
| m68k: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| nds32: | TODO |
| nios2: | TODO |
| openrisc: | TODO |
| parisc: | TODO |
| powerpc: | ok |
| riscv: | ok |
| s390: | ok |
| sh: | ok |
| sparc: | ok |
| um: | TODO |
| unicore32: | TODO |
| x86: | ok |
| xtensa: | TODO |
-----------------------
@@ -0,0 +1,33 @@
#
# Feature name: kretprobes
# Kconfig: HAVE_KRETPROBES
# description: arch supports kernel function-return probes
#
-----------------------
| arch |status|
-----------------------
| alpha: | TODO |
| arc: | ok |
| arm: | ok |
| arm64: | ok |
| c6x: | TODO |
| h8300: | TODO |
| hexagon: | TODO |
| ia64: | ok |
| m68k: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| nds32: | TODO |
| nios2: | TODO |
| openrisc: | TODO |
| parisc: | TODO |
| powerpc: | ok |
| riscv: | TODO |
| s390: | ok |
| sh: | ok |
| sparc: | ok |
| um: | TODO |
| unicore32: | TODO |
| x86: | ok |
| xtensa: | TODO |
-----------------------
@@ -0,0 +1,33 @@
#
# Feature name: optprobes
# Kconfig: HAVE_OPTPROBES
# description: arch supports live patched optprobes
#
-----------------------
| arch |status|
-----------------------
| alpha: | TODO |
| arc: | TODO |
| arm: | ok |
| arm64: | TODO |
| c6x: | TODO |
| h8300: | TODO |
| hexagon: | TODO |
| ia64: | TODO |
| m68k: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| nds32: | TODO |
| nios2: | TODO |
| openrisc: | TODO |
| parisc: | TODO |
| powerpc: | ok |
| riscv: | TODO |
| s390: | TODO |
| sh: | TODO |
| sparc: | TODO |
| um: | TODO |
| unicore32: | TODO |
| x86: | ok |
| xtensa: | TODO |
-----------------------
@@ -0,0 +1,33 @@
#
# Feature name: stackprotector
# Kconfig: HAVE_STACKPROTECTOR
# description: arch supports compiler driven stack overflow protection
#
-----------------------
| arch |status|
-----------------------
| alpha: | TODO |
| arc: | TODO |
| arm: | ok |
| arm64: | ok |
| c6x: | TODO |
| h8300: | TODO |
| hexagon: | TODO |
| ia64: | TODO |
| m68k: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| nds32: | TODO |
| nios2: | TODO |
| openrisc: | TODO |
| parisc: | TODO |
| powerpc: | TODO |
| riscv: | TODO |
| s390: | TODO |
| sh: | ok |
| sparc: | TODO |
| um: | TODO |
| unicore32: | TODO |
| x86: | ok |
| xtensa: | ok |
-----------------------
@@ -0,0 +1,33 @@
#
# Feature name: uprobes
# Kconfig: ARCH_SUPPORTS_UPROBES
# description: arch supports live patched user probes
#
-----------------------
| arch |status|
-----------------------
| alpha: | TODO |
| arc: | TODO |
| arm: | ok |
| arm64: | ok |
| c6x: | TODO |
| h8300: | TODO |
| hexagon: | TODO |
| ia64: | TODO |
| m68k: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| nds32: | TODO |
| nios2: | TODO |
| openrisc: | TODO |
| parisc: | TODO |
| powerpc: | ok |
| riscv: | TODO |
| s390: | ok |
| sh: | TODO |
| sparc: | ok |
| um: | TODO |
| unicore32: | TODO |
| x86: | ok |
| xtensa: | TODO |
-----------------------
@@ -0,0 +1,33 @@
#
# Feature name: user-ret-profiler
# Kconfig: HAVE_USER_RETURN_NOTIFIER
# description: arch supports user-space return from system call profiler
#
-----------------------
| arch |status|
-----------------------
| alpha: | TODO |
| arc: | TODO |
| arm: | TODO |
| arm64: | TODO |
| c6x: | TODO |
| h8300: | TODO |
| hexagon: | TODO |
| ia64: | TODO |
| m68k: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| nds32: | TODO |
| nios2: | TODO |
| openrisc: | TODO |
| parisc: | TODO |
| powerpc: | TODO |
| riscv: | TODO |
| s390: | TODO |
| sh: | TODO |
| sparc: | TODO |
| um: | TODO |
| unicore32: | TODO |
| x86: | ok |
| xtensa: | TODO |
-----------------------