unplugged-kernel/arch/arm/boot/dts/bat_setting/tb8765_battery_table.dtsi

526 lines
9.0 KiB
Plaintext

// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
* Copyright (c) 2019 MediaTek Inc.
*/
battery0_profile_t0_num = <100>;
battery0_profile_t0 =
<
0 43315 1150
283 43156 1617
565 43003 1978
848 42876 1992
1131 42751 1991
1414 42630 1973
1696 42511 1956
1979 42394 1939
2262 42280 1934
2545 42167 1932
2827 42056 1941
3110 41947 1954
3393 41840 1969
3675 41733 1964
3958 41626 1948
4241 41520 1945
4524 41415 1946
4806 41310 1959
5089 41205 1969
5372 41102 1973
5655 41002 2002
5937 40906 2052
6220 40836 2072
6503 40772 2086
6785 40713 2169
7068 40628 2211
7351 40461 2122
7634 40289 2055
7916 40112 2013
8199 39982 2006
8482 39872 2014
8765 39801 2040
9047 39738 2074
9330 39699 2143
9613 39654 2180
9895 39598 2167
10178 39526 2152
10461 39445 2135
10744 39356 2113
11026 39263 2089
11309 39160 2049
11592 39060 2010
11875 38967 1972
12157 38882 1942
12440 38803 1920
12723 38735 1911
13005 38670 1905
13288 38609 1919
13571 38549 1930
13854 38493 1930
14136 38441 1940
14419 38394 1961
14702 38349 1971
14985 38304 1975
15267 38261 1984
15550 38218 1996
15833 38180 2012
16115 38143 2016
16398 38108 1999
16681 38074 1990
16964 38040 1986
17246 38010 1989
17529 37980 1993
17812 37952 1993
18095 37925 1997
18377 37899 2009
18660 37871 2020
18943 37843 2028
19225 37816 2030
19508 37790 2030
19791 37766 2045
20074 37740 2059
20356 37710 2076
20639 37677 2076
20922 37642 2059
21205 37604 2082
21487 37565 2117
21770 37532 2143
22053 37499 2173
22335 37467 2221
22618 37434 2276
22901 37399 2338
23184 37361 2402
23466 37320 2467
23749 37273 2505
24032 37226 2550
24315 37178 2650
24597 37125 2753
24880 37062 2859
25163 37004 2918
25445 36950 2948
25728 36930 3142
26011 36915 3363
26294 36890 3532
26576 36854 3546
26859 36793 3205
27142 36585 3377
27425 36250 3990
27707 35751 4630
27990 35202 5278
>;
battery0_profile_t1_num = <100>;
battery0_profile_t1 =
<
0 43315 1150
283 43156 1617
565 43003 1978
848 42876 1992
1131 42751 1991
1414 42630 1973
1696 42511 1956
1979 42394 1939
2262 42280 1934
2545 42167 1932
2827 42056 1941
3110 41947 1954
3393 41840 1969
3675 41733 1964
3958 41626 1948
4241 41520 1945
4524 41415 1946
4806 41310 1959
5089 41205 1969
5372 41102 1973
5655 41002 2002
5937 40906 2052
6220 40836 2072
6503 40772 2086
6785 40713 2169
7068 40628 2211
7351 40461 2122
7634 40289 2055
7916 40112 2013
8199 39982 2006
8482 39872 2014
8765 39801 2040
9047 39738 2074
9330 39699 2143
9613 39654 2180
9895 39598 2167
10178 39526 2152
10461 39445 2135
10744 39356 2113
11026 39263 2089
11309 39160 2049
11592 39060 2010
11875 38967 1972
12157 38882 1942
12440 38803 1920
12723 38735 1911
13005 38670 1905
13288 38609 1919
13571 38549 1930
13854 38493 1930
14136 38441 1940
14419 38394 1961
14702 38349 1971
14985 38304 1975
15267 38261 1984
15550 38218 1996
15833 38180 2012
16115 38143 2016
16398 38108 1999
16681 38074 1990
16964 38040 1986
17246 38010 1989
17529 37980 1993
17812 37952 1993
18095 37925 1997
18377 37899 2009
18660 37871 2020
18943 37843 2028
19225 37816 2030
19508 37790 2030
19791 37766 2045
20074 37740 2059
20356 37710 2076
20639 37677 2076
20922 37642 2059
21205 37604 2082
21487 37565 2117
21770 37532 2143
22053 37499 2173
22335 37467 2221
22618 37434 2276
22901 37399 2338
23184 37361 2402
23466 37320 2467
23749 37273 2505
24032 37226 2550
24315 37178 2650
24597 37125 2753
24880 37062 2859
25163 37004 2918
25445 36950 2948
25728 36930 3142
26011 36915 3363
26294 36890 3532
26576 36854 3546
26859 36793 3205
27142 36585 3377
27425 36250 3990
27707 35751 4630
27990 35202 5278
>;
battery0_profile_t2_num = <100>;
battery0_profile_t2 =
<
0 43315 1250
283 43156 1660
565 43003 1978
848 42876 1992
1131 42751 1991
1414 42630 1973
1696 42511 1956
1979 42394 1939
2262 42280 1934
2545 42167 1932
2827 42056 1941
3110 41947 1954
3393 41840 1969
3675 41733 1964
3958 41626 1948
4241 41520 1945
4524 41415 1946
4806 41310 1959
5089 41205 1969
5372 41102 1973
5655 41002 2002
5937 40906 2052
6220 40836 2072
6503 40772 2086
6785 40713 2169
7068 40628 2211
7351 40461 2122
7634 40289 2055
7916 40112 2013
8199 39982 2006
8482 39872 2014
8765 39801 2040
9047 39738 2074
9330 39699 2143
9613 39654 2180
9895 39598 2167
10178 39526 2152
10461 39445 2135
10744 39356 2113
11026 39263 2089
11309 39160 2049
11592 39060 2010
11875 38967 1972
12157 38882 1942
12440 38803 1920
12723 38735 1911
13005 38670 1905
13288 38609 1919
13571 38549 1930
13854 38493 1930
14136 38441 1940
14419 38394 1961
14702 38349 1971
14985 38304 1975
15267 38261 1984
15550 38218 1996
15833 38180 2012
16115 38143 2016
16398 38108 1999
16681 38074 1990
16964 38040 1986
17246 38010 1989
17529 37980 1993
17812 37952 1993
18095 37925 1997
18377 37899 2009
18660 37871 2020
18943 37843 2028
19225 37816 2030
19508 37790 2030
19791 37766 2045
20074 37740 2059
20356 37710 2076
20639 37677 2076
20922 37642 2059
21205 37604 2082
21487 37565 2117
21770 37532 2143
22053 37499 2173
22335 37467 2221
22618 37434 2276
22901 37399 2338
23184 37361 2402
23466 37320 2467
23749 37273 2505
24032 37226 2550
24315 37178 2650
24597 37125 2753
24880 37062 2859
25163 37004 2918
25445 36950 2948
25728 36930 3142
26011 36915 3363
26294 36890 3532
26576 36854 3546
26859 36793 3205
27142 36585 3377
27425 36250 3990
27707 35751 4630
27990 35202 5278
>;
battery0_profile_t3_num = <100>;
battery0_profile_t3 =
<
0 43315 1830
283 43156 1912
565 43003 1978
848 42876 1992
1131 42751 1991
1414 42630 1973
1696 42511 1956
1979 42394 1939
2262 42280 1934
2545 42167 1932
2827 42056 1941
3110 41947 1954
3393 41840 1969
3675 41733 1964
3958 41626 1948
4241 41520 1945
4524 41415 1946
4806 41310 1959
5089 41205 1969
5372 41102 1973
5655 41002 2002
5937 40906 2052
6220 40836 2072
6503 40772 2086
6785 40713 2169
7068 40628 2211
7351 40461 2122
7634 40289 2055
7916 40112 2013
8199 39982 2006
8482 39872 2014
8765 39801 2040
9047 39738 2074
9330 39699 2143
9613 39654 2180
9895 39598 2167
10178 39526 2152
10461 39445 2135
10744 39356 2113
11026 39263 2089
11309 39160 2049
11592 39060 2010
11875 38967 1972
12157 38882 1942
12440 38803 1920
12723 38735 1911
13005 38670 1905
13288 38609 1919
13571 38549 1930
13854 38493 1930
14136 38441 1940
14419 38394 1961
14702 38349 1971
14985 38304 1975
15267 38261 1984
15550 38218 1996
15833 38180 2012
16115 38143 2016
16398 38108 1999
16681 38074 1990
16964 38040 1986
17246 38010 1989
17529 37980 1993
17812 37952 1993
18095 37925 1997
18377 37899 2009
18660 37871 2020
18943 37843 2028
19225 37816 2030
19508 37790 2030
19791 37766 2045
20074 37740 2059
20356 37710 2076
20639 37677 2076
20922 37642 2059
21205 37604 2082
21487 37565 2117
21770 37532 2143
22053 37499 2173
22335 37467 2221
22618 37434 2276
22901 37399 2338
23184 37361 2402
23466 37320 2467
23749 37273 2505
24032 37226 2550
24315 37178 2650
24597 37125 2753
24880 37062 2859
25163 37004 2918
25445 36950 2948
25728 36930 3142
26011 36915 3363
26294 36890 3532
26576 36854 3546
26859 36793 3205
27142 36585 3377
27425 36250 3990
27707 35751 4630
27990 35202 5278
>;
battery0_profile_t4_num = <100>;
battery0_profile_t4 =
<
0 43315 3000
283 43156 2420
565 43003 1978
848 42876 1992
1131 42751 1991
1414 42630 1973
1696 42511 1956
1979 42394 1939
2262 42280 1934
2545 42167 1932
2827 42056 1941
3110 41947 1954
3393 41840 1969
3675 41733 1964
3958 41626 1948
4241 41520 1945
4524 41415 1946
4806 41310 1959
5089 41205 1969
5372 41102 1973
5655 41002 2002
5937 40906 2052
6220 40836 2072
6503 40772 2086
6785 40713 2169
7068 40628 2211
7351 40461 2122
7634 40289 2055
7916 40112 2013
8199 39982 2006
8482 39872 2014
8765 39801 2040
9047 39738 2074
9330 39699 2143
9613 39654 2180
9895 39598 2167
10178 39526 2152
10461 39445 2135
10744 39356 2113
11026 39263 2089
11309 39160 2049
11592 39060 2010
11875 38967 1972
12157 38882 1942
12440 38803 1920
12723 38735 1911
13005 38670 1905
13288 38609 1919
13571 38549 1930
13854 38493 1930
14136 38441 1940
14419 38394 1961
14702 38349 1971
14985 38304 1975
15267 38261 1984
15550 38218 1996
15833 38180 2012
16115 38143 2016
16398 38108 1999
16681 38074 1990
16964 38040 1986
17246 38010 1989
17529 37980 1993
17812 37952 1993
18095 37925 1997
18377 37899 2009
18660 37871 2020
18943 37843 2028
19225 37816 2030
19508 37790 2030
19791 37766 2045
20074 37740 2059
20356 37710 2076
20639 37677 2076
20922 37642 2059
21205 37604 2082
21487 37565 2117
21770 37532 2143
22053 37499 2173
22335 37467 2221
22618 37434 2276
22901 37399 2338
23184 37361 2402
23466 37320 2467
23749 37273 2505
24032 37226 2550
24315 37178 2650
24597 37125 2753
24880 37062 2859
25163 37004 2918
25445 36950 2948
25728 36930 3142
26011 36915 3363
26294 36890 3532
26576 36854 3546
26859 36793 3205
27142 36585 3377
27425 36250 3990
27707 35751 4630
27990 35202 5278
>;