unplugged-kernel/arch/arm/boot/dts/bat_setting/mt6768_battery_table.dtsi

635 lines
13 KiB
Plaintext

/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
/*
* Copyright (c) 2019 MediaTek Inc.
*/
battery0_profile_t0_num = <100>;
battery0_profile_t0_col = <3>;
battery0_profile_t0 =
<
0 43280 975
301 43170 975
601 43050 1025
902 42929 1000
1202 42819 975
1503 42689 950
1804 42579 976
2104 42478 1049
2405 42348 976
2705 42248 1025
3006 42148 1050
3307 42037 1049
3607 41917 1026
3908 41807 1050
4208 41707 1050
4509 41587 1050
4810 41483 1052
5110 41374 1075
5411 41282 1075
5712 41172 1075
6012 41063 1073
6313 40963 1052
6613 40871 1075
6914 40751 1073
7215 40643 1060
7515 40563 1177
7816 40482 1196
8116 40391 1150
8417 40292 1146
8718 40203 1107
9018 40122 1175
9319 40040 1173
9619 39942 1152
9920 39862 1175
10221 39782 1183
10521 39701 1245
10822 39612 1205
11122 39530 1250
11423 39436 1242
11724 39308 1172
12024 39196 1144
12325 39077 1094
12625 38972 1053
12926 38899 1066
13227 38814 1003
13527 38761 1025
13828 38691 1022
14128 38625 1007
14429 38580 1042
14730 38523 1008
15030 38483 1054
15331 38440 1071
15632 38381 1046
15932 38335 1034
16233 38299 1097
16533 38243 1169
16834 38205 1029
17135 38175 1059
17435 38143 1095
17736 38103 1084
18036 38059 1111
18337 38008 1093
18638 37996 1256
18938 37968 1156
19239 37920 1095
19539 37910 1165
19840 37864 1125
20141 37832 1130
20441 37786 1135
20742 37714 1065
21042 37638 1025
21343 37582 1030
21644 37539 1050
21944 37489 1039
22245 37441 1011
22545 37401 1077
22846 37361 1142
23147 37323 1025
23447 37295 1037
23748 37264 1069
24048 37202 1043
24349 37129 1018
24650 37062 1060
24950 37029 1185
25251 36968 1075
25552 36866 1068
25852 36822 1029
26153 36797 989
26453 36793 1025
26754 36797 1039
27055 36787 1096
27355 36774 1178
27656 36737 1236
27956 36608 1178
28257 36305 1118
28558 35848 1115
28858 35271 1150
29159 34459 1187
29459 33091 1536
29760 29420 8600
>;
battery0_profile_t1_num = <100>;
battery0_profile_t1_col = <3>;
battery0_profile_t1 =
<
0 43200 1050
301 43080 1300
601 42960 1350
902 42839 1300
1202 42719 1325
1503 42619 1350
1804 42509 1375
2104 42388 1401
2405 42278 1450
2705 42168 1450
3006 42067 1474
3307 41938 1449
3607 41837 1424
3908 41727 1400
4208 41617 1401
4509 41527 1450
4810 41413 1448
5110 41313 1425
5411 41212 1427
5712 41093 1448
6012 40993 1429
6313 40893 1475
6613 40803 1475
6914 40716 1481
7215 40665 1550
7515 40599 1550
7816 40465 1541
8116 40289 1454
8417 40159 1502
8718 40043 1525
9018 39964 1530
9319 39905 1589
9619 39854 1720
9920 39792 1670
10221 39712 1625
10521 39628 1617
10822 39509 1550
11122 39408 1545
11423 39297 1497
11724 39177 1472
12024 39060 1447
12325 38970 1419
12625 38884 1381
12926 38830 1413
13227 38754 1328
13527 38703 1350
13828 38644 1350
14128 38591 1340
14429 38523 1279
14730 38483 1308
15030 38438 1342
15331 38377 1313
15632 38355 1371
15932 38321 1354
16233 38271 1371
16533 38225 1354
16834 38193 1366
17135 38155 1334
17435 38124 1380
17736 38094 1405
18036 38062 1425
18337 38022 1416
18638 37988 1389
18938 37972 1450
19239 37934 1450
19539 37904 1450
19840 37870 1440
20141 37824 1390
20441 37792 1355
20742 37752 1375
21042 37712 1380
21343 37672 1400
21644 37629 1400
21944 37584 1395
22245 37554 1386
22545 37523 1425
22846 37491 1419
23147 37453 1406
23447 37418 1413
23748 37364 1381
24048 37304 1387
24349 37239 1337
24650 37172 1320
24950 37129 1368
25251 37048 1343
25552 36982 1318
25852 36960 1321
26153 36957 1382
26453 36942 1393
26754 36920 1396
27055 36909 1450
27355 36863 1471
27656 36743 1504
27956 36423 1457
28257 35951 1497
28558 35341 1579
28858 34475 1731
29159 32837 5201
29459 28212 5733
29760 28180 5625
>;
battery0_profile_t2_num = <100>;
battery0_profile_t2_col = <3>;
battery0_profile_t2 =
<
0 43030 1900
301 42880 2100
601 42770 2200
902 42649 2225
1202 42519 2200
1503 42409 2225
1804 42299 2225
2104 42179 2225
2405 42078 2250
2705 41978 2250
3006 41868 2275
3307 41748 2276
3607 41648 2301
3908 41557 2325
4208 41447 2326
4509 41337 2351
4810 41233 2375
5110 41123 2375
5411 41023 2375
5712 40925 2377
6012 40856 2404
6313 40796 2458
6613 40742 2550
6914 40639 2546
7215 40494 2498
7515 40307 2475
7816 40150 2479
8116 40029 2523
8417 39913 2504
8718 39835 2555
9018 39785 2598
9319 39733 2577
9619 39665 2600
9920 39610 2598
10221 39510 2567
10521 39408 2492
10822 39287 2414
11122 39168 2320
11423 39060 2272
11724 38972 2253
12024 38900 2266
12325 38813 2203
12625 38754 2228
12926 38700 2241
13227 38625 2181
13527 38583 2225
13828 38525 2231
14128 38485 2278
14429 38442 2292
14730 38392 2242
15030 38345 2217
15331 38313 2300
15632 38270 2291
15932 38215 2259
16233 38186 2309
16533 38163 2346
16834 38125 2325
17135 38093 2325
17435 38054 2330
17736 38024 2345
18036 37994 2334
18337 37966 2375
18638 37942 2380
18938 37906 2395
19239 37884 2375
19539 37858 2385
19840 37840 2410
20141 37798 2355
20441 37784 2385
20742 37754 2415
21042 37720 2375
21343 37676 2375
21644 37652 2375
21944 37611 2370
22245 37576 2366
22545 37549 2420
22846 37499 2400
23147 37449 2411
23447 37398 2444
23748 37347 2444
24048 37292 2480
24349 37222 2432
24650 37149 2450
24950 37077 2463
25251 37032 2493
25552 37013 2509
25852 37012 2593
26153 36990 2616
26453 36982 2732
26754 36949 2806
27055 36869 2943
27355 36626 2918
27656 36188 2943
27956 35608 3108
28257 34814 3337
28558 33483 4112
28858 30540 11925
29159 30540 11925
29459 30540 11925
29760 30540 11925
>;
battery0_profile_t3_num = <100>;
battery0_profile_t3_col = <3>;
battery0_profile_t3 =
<
0 42730 2575
301 42550 3300
601 42409 3375
902 42269 3475
1202 42159 3526
1503 42059 3600
1804 41949 3601
2104 41848 3675
2405 41738 3700
2705 41638 3725
3006 41538 3750
3307 41418 3751
3607 41318 3801
3908 41217 3825
4208 41107 3826
4509 41017 3851
4810 40926 3875
5110 40868 3885
5411 40834 4028
5712 40749 4070
6012 40587 4002
6313 40414 4021
6613 40208 3975
6914 40060 3973
7215 39932 3954
7515 39833 4002
7816 39753 4025
8116 39676 4027
8417 39624 4050
8718 39554 4048
9018 39490 4018
9319 39381 3948
9619 39289 3918
9920 39179 3840
10221 39072 3750
10521 38991 3747
10822 38903 3725
11122 38832 3714
11423 38763 3633
11724 38706 3706
12024 38663 3750
12325 38604 3747
12625 38554 3728
12926 38503 3753
13227 38445 3778
13527 38405 3803
13828 38364 3819
14128 38316 3785
14429 38282 3850
14730 38235 3858
15030 38203 3896
15331 38165 3883
15632 38133 3929
15932 38095 3950
16233 38065 3959
16533 38033 3991
16834 37996 3959
17135 37975 4005
17435 37946 4030
17736 37924 4050
18036 37896 4059
18337 37876 4109
18638 37852 4140
18938 37818 4105
19239 37804 4120
19539 37776 4105
19840 37752 4125
20141 37714 4120
20441 37684 4110
20742 37658 4155
21042 37642 4170
21343 37599 4150
21644 37554 4166
21944 37517 4225
22245 37457 4236
22545 37397 4275
22846 37339 4292
23147 37284 4350
23447 37211 4356
23748 37134 4381
24048 37087 4433
24349 37075 4538
24650 37055 4615
24950 37037 4772
25251 37022 4934
25552 36984 5079
25852 36896 5266
26153 36678 5396
26453 36268 5526
26754 35713 5844
27055 34954 6319
27355 33750 7523
27656 31528 13715
27956 29540 9925
28257 29540 9925
28558 29540 9925
28858 29540 9925
29159 29540 9925
29459 29540 9925
29760 29540 9925
>;
battery0_profile_t4_num = <100>;
battery0_profile_t4_col = <3>;
battery0_profile_t4 =
<
0 42540 3510
301 42340 4471
601 42149 4992
902 41919 5602
1202 41779 5999
1503 41649 5931
1804 41529 6020
2104 41418 6057
2405 41309 5832
2705 41229 5963
3006 41148 6108
3307 41068 6000
3607 40967 6011
3908 40836 6037
4208 40675 5907
4509 40516 5813
4810 40377 5597
5110 40280 5510
5411 40200 5850
5712 40109 5689
6012 39989 5519
6313 39879 5370
6613 39749 5355
6914 39659 4926
7215 39558 5354
7515 39458 4973
7816 39368 5148
8116 39289 5076
8417 39218 5324
8718 39138 5095
9018 39068 5280
9319 38988 5283
9619 38918 5369
9920 38850 5350
10221 38770 5280
10521 38700 5090
10822 38640 5170
11122 38580 5131
11423 38519 5240
11724 38470 5207
12024 38439 4933
12325 38389 5164
12625 38339 5417
12926 38299 5261
13227 38259 5298
13527 38219 5193
13828 38189 5310
14128 38139 5301
14429 38109 5322
14730 38079 5392
15030 38050 5440
15331 38020 5709
15632 37990 5362
15932 37970 5679
16233 37940 5470
16533 37910 5462
16834 37890 5617
17135 37870 5384
17435 37839 5631
17736 37810 5672
18036 37790 5815
18337 37769 6531
18638 37729 6574
18938 37699 6726
19239 37669 6607
19539 37629 6834
19840 37590 6950
20141 37540 6910
20441 37500 6910
20742 37450 6910
21042 37410 6910
21343 37359 6910
21644 37310 6910
21944 37269 6910
22245 37219 6910
22545 37179 6910
22846 37149 6910
23147 37098 6910
23447 37017 6934
23748 36885 7910
24048 36682 7910
24349 36398 7910
24650 35992 7947
24950 35439 9100
25251 34577 9100
25552 33489 9100
25852 33319 9100
26153 33238 9100
26453 33068 9100
26754 32846 9100
27055 32543 9100
27355 32055 9100
27656 31165 9100
27956 30380 9100
28257 30380 9100
28558 30380 9100
28858 30380 9100
29159 30380 9100
29459 30380 9100
29760 30380 9100
>;
battery0_profile_t5_num = <100>;
battery0_profile_t5_col = <3>;
battery0_profile_t5 =
<
0 42420 9500
301 42210 5801
601 41979 6176
902 41699 6529
1202 41529 7252
1503 41379 7451
1804 41259 7577
2104 41139 7749
2405 41039 7702
2705 40969 7851
3006 40899 7927
3307 40838 8002
3607 40746 8100
3908 40595 8099
4208 40404 8075
4509 40204 8073
4810 40021 8025
5110 39893 8028
5411 39783 8078
5712 39684 8120
6012 39604 8056
6313 39525 8127
6613 39455 8156
6914 39394 8221
7215 39313 8169
7515 39222 8100
7816 39122 8094
8116 39034 8023
8417 38962 7998
8718 38874 7975
9018 38803 7973
9319 38735 7960
9619 38685 8052
9920 38634 8078
10221 38574 8085
10521 38516 7963
10822 38474 8080
11122 38415 8136
11423 38366 8225
11724 38328 8228
12024 38304 8253
12325 38254 8281
12625 38205 8322
12926 38168 8312
13227 38145 8403
13527 38106 8419
13828 38075 8381
14128 38035 8425
14429 37997 8433
14730 37977 8487
15030 37957 8554
15331 37933 8579
15632 37898 8600
15932 37887 8617
16233 37865 8696
16533 37840 8688
16834 37835 8759
17135 37805 8805
17435 37774 8825
17736 37748 8839
18036 37734 8919
18337 37702 9019
18638 37664 9100
18938 37632 9124
19239 37590 9240
19539 37540 9305
19840 37490 9340
20141 37440 9425
20441 37386 9551
20742 37320 9676
21042 37265 9822
21343 37202 10032
21644 37159 10177
21944 37111 10329
22245 37074 10595
22545 37048 10926
22846 37031 11277
23147 36982 11672
23447 36894 12228
23748 36743 12780
24048 36440 13300
24349 35974 13929
24650 35322 14812
24950 34380 16210
25251 32952 17130
25552 31174 13277
25852 30950 13150
26153 30950 13150
26453 30950 13150
26754 30950 13150
27055 30950 13150
27355 30950 13150
27656 30950 13150
27956 30950 13150
28257 30950 13150
28558 30950 13150
28858 30950 13150
29159 30950 13150
29459 30950 13150
29760 30950 13150
>;